Indice Precios al por Mayor de EE.UU.

IPM AÑO FACTORES CODIGO AÑO DEL MODELO DEL VEHÍCULO
100,0 1970 5,4391  
103,3 1971 5,2653  
107,9 1972 5,0409  
122,0 1973 4,4583  
145,0 1974 3,7511  
158,5 1975 3,4316  
165,8 1976 3,2805  
175,9 1977 3,0922  
187,7 1978 2,8978  
213,5 1979 2,5476  
243,4 1980 2,2346 A
265,5 1981 2,0486 B
271,3 1982 2,0048 C
274,6 1983 1,9807 D
278,2 1984 1,9551 E
276,8 1985 1,9650 F
268,7 1986 2,0242 G
278,9 1987 1,9502 H
292,0 1988 1,8627 J
302,6 1989 1,7975 K
317,6 1990 1,7126 L
310,4 1991 1,7523 M
314,9 1992 1,7272 N
317,0 1993 1,7158 P
326,2 1994 1,6674 R
336,1 1995 1,6183 S
344,4 1996 1,5793 T
338,0 1997 1,6092 V
327,1 1998 1,6628 W
340,8 1999 1,5960 X
361,9 2000 1,5029 Y
340,2 2001 1,5988 1
353,1 2002 1,5404 2
370,4 2003 1,4684 3
398,6 2004 1,3646 4
432,5 2005 1,2576 5
440,3 2006 1,2353 6
448,2 2007 1,2135 7
483,6 2008 1,1247 8
462,8 2009 1,1753 9
482,2 2010 1,1280 A
514,0 2011 1,0582 B
542,3 2012 1,0030 C
547,2 2013 0,9940 D
553,8 2014 0,9821 E
541,6 2015 1,0043 F
534,9 2016 1,0168 G
537,5 2017 1,0119 H
541,86 2018 1,0038 J
544,81 2019 0,9983 K
543,91 2020 1,0000 L

 

Variación porcentual anual -0,9%